Al momento stai visualizzando E’ online la classifica della 6h di Livellato

E’ online la classifica della 6h di Livellato

Riportiamo di seguito la classifica della 6 Ore di Livellato, a cura di genovagare.it. Ancora complimenti agli organizzatori della gara, svolta sabato 7 maggio 2016, il Bikers Team Livellato!

6-ore-livellato-2016-thin

Classifica Assoluta
Pos Pet Cognome Nome Naz S Società Cat Giri Dist Tempo
1 206 CLAUSI Roberto ITA M GLI INDIAVOLATI 26 FOREVER 2M 12 06.07.57
2 120 POLETTI Brian ITA M CICOBIKES 3M 12 0.01.06 06.09.03
3 117 MURACHELLI Lorenzo ITA M TEAM SENSA SENSO RACE J.R 3M 11 +1 Giri 06.10.44
4 205 PARODI Matteo ITA M BIKERS TEAM LIVELLATO 1 2M 11 +1 Giri 06.32.50
5 207 DEALTI Stefano ITA M NESCI PER CASO 2 2M 10 +2 Giri 06.07.36
6 56 GAGGINI Stefano ITA M STEFANO GAGGINI BOC 1M 10 +2 Giri 06.23.59
7 119 MEIRANA Diego ITA M SCAPPATI DI CASA 3M 10 +2 Giri 06.29.22
8 202 MOLINARI Sandro ITA M MOLGHI 2M 10 +2 Giri 06.40.44
9 200 SCALISE Domenico ITA M AQUILOTTI BORGO FORNARI 2M 9 +3 Giri 06.01.21
10 204 DE LORENZO Roberto ITA M CIP&CIOP 2M 9 +3 Giri 06.02.48
11 121 ZINO Alessio ITA X BREAD AND BEER 3X 9 +3 Giri 06.10.03
12 76 DI GENNARO Simone ITA M BIKE GARAGE 1M 9 +3 Giri 06.12.57
13 70 CORALLO Alessandro ITA M CRAL LUIGI RUM 1M 9 +3 Giri 06.20.29
14 116 PARODI Mauro ITA M SUSSAGOTTI 3M 9 +3 Giri 06.20.49
15 66 ROSSI Pietro ITA M IER 1M 9 +3 Giri 06.22.33
16 45 MONFASANI Andrea ITA M VIVO ONLY MOOD 1M 9 +3 Giri 06.23.12
17 197 DEL VENEZIANO Lorenzo ITA M PALOMBARI CICLISTI 2M 9 +3 Giri 06.26.33
18 201 CARLINI Paolo ITA M I MEGIU 2M 9 +3 Giri 06.27.18
19 44 DE PRATI Pier Luigi ITA M POLISPOSTIVA CAP 1M 9 +3 Giri 06.28.56
20 196 DURANTE Fabio ITA M YOUDORM 2M 9 +3 Giri 06.37.46
21 118 MANTOVANI Alessandro ITA X GENOA BIKE 3X 9 +3 Giri 06.44.22
22 122 BETTINO Matteo ITA M BIKERS TEAM LIVELLATO MAMADIE 3M 9 +3 Giri 06.49.25
23 60 CIVARDI Maurizio ITA M BIKE O’CLOCK 1M 8 +4 Giri 06.04.27
24 77 CERULLI Simone ITA M US PONTEDECIMO 1M 8 +4 Giri 06.06.46
25 51 NAPOLETANO Giuseppe ITA M BICI CAMOGLI 1M 8 +4 Giri 06.08.35
26 53 DI MAIO Giuseppe ITA M VVF 1M 8 +4 Giri 06.08.36
27 43 BONAPARTE Alberto ITA M ASD BIKERS ADVENTURE 1M 8 +4 Giri 06.14.10
28 54 CASTELLI Alessandro ITA M LIGURIA MTB ASD 1M 8 +4 Giri 06.15.33
29 72 NOSENZO Fabio ITA M LIGURIA MTB ASD 1M 8 +4 Giri 06.15.34
30 203 BOLIS Giorgio ITA M DUE G 2M 8 +4 Giri 06.15.37
31 36 GRASSERO Maurizio ITA M 1M 8 +4 Giri 06.19.40
32 123 MERLO Luca ITA M 3M 8 +4 Giri 06.20.37
33 48 GHIGLIONE Alberto ITA M AGHIGLI 1 1M 8 +4 Giri 06.29.52
34 47 ATRAMENTO Massimiliano ITA M ATRABIKE 1M 8 +4 Giri 06.34.45
35 49 SMIRALDI Gennaro ITA M TRACCE TEAM 1M 8 +4 Giri 06.37.26
36 199 ZUCCARELLI Andrea ITA M AGV TEAM 2M 8 +4 Giri 06.42.52
37 52 ALACQUA Giorgio ITA M 1M 7 +5 Giri 05.47.01
38 50 BARBIERI Luca ITA M LUCA BARBIERI 1M 7 +5 Giri 05.49.53
39 40 ARIU Stefano ITA M RIVIERA OUTDOOR 1M 7 +5 Giri 05.54.25
40 46 MARINI Marco ITA M RUNSACAPRE 1M 7 +5 Giri 05.56.59
41 37 GHINI Fabrizio ITA M ASD BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 1M 7 +5 Giri 06.02.25
42 58 STUCCHI Lorenzo ITA M BIKE EVO MOBILI CASACCIA 1M 7 +5 Giri 06.18.20
43 195 MORIONDO Barbara ITA F SANTYSIAK WOMEN 2F 7 +5 Giri 06.19.41
44 74 CAMPORA Ilario ITA M ILARIO 1M 7 +5 Giri 06.22.33
45 41 FERRARI Paolo ITA M RIVIERA OUTDOOR 1M 7 +5 Giri 06.24.31
46 198 BARRACO Ignazio ITA X MUNTA&KINNA 2X 6 +6 Giri 04.57.39
47 39 CEPPICI Igino ITA M CEPPOGAS 1M 6 +6 Giri 05.59.23
48 69 BISIO Claudio ITA M BIKERS TEAM LIVELLATO 1M 6 +6 Giri 06.01.08
49 57 GAZZOLI Andrea Luca ITA M SOLO GAZZ 1M 6 +6 Giri 06.01.09
50 124 BENVENUTO Marcello ITA M BREWBROWN 3M 6 +6 Giri 06.15.33
51 67 PEDEMONTE Matteo ITA M MTB LIGURIA 1M 5 +7 Giri 04.10.08
52 59 VENTURINI Alessandro ITA M ALE SOLO ALE 1M 5 +7 Giri 04.46.04
53 75 GALLINO Alessandro ITA M KILLING ROOSTER 1M 5 +7 Giri 05.31.43
54 71 MANTERO Marco ITA M CHUPA CABRA 1M 5 +7 Giri 05.46.29
55 78 CAPECCHI Marco ITA M SLOWMOTION 1M 5 +7 Giri 05.50.29
56 65 CASTELLO Alessio ITA M ALESSIO CASTELLO 1M 5 +7 Giri 06.00.37
57 64 ROCCA Sergio ITA M CANYON 1M 5 +7 Giri 06.01.12
58 73 NOSENZO Marco ITA M LIGURIA MTB ASD 1M 4 +8 Giri 04.15.32
59 42 LAURIA Gabriele ITA M MANGIAMUSSE FREERIDER 1M 4 +8 Giri 04.54.43
60 38 DE CHIRICO Diego ITA M TEAM DEKY 1M 4 +8 Giri 05.19.44
61 62 PONZO Enrico ITA M AMICI DELLA BRATTA 3 1M 4 +8 Giri 05.37.46
62 63 GHIGLIONE Claudio ITA M AMICI DELLA BRATTA 1 1M 4 +8 Giri 05.38.28
63 68 REBORA Oscar ITA M OSCAR 1M 2 +10 Giri 02.03.48
64 55 PASTORINO Paolo ITA M PASTO 1M 1 +11 Giri 01.19.17
65 61 COLLO Fabio ITA M AMICI DELLA BRATTA 2 1M 1 +11 Giri 01.47.25

Classifica Maschile Singola
Pos Pet Cognome Nome Naz S Società Cat Giri Dist/Ass Tempo
1 56 GAGGINI Stefano ITA M STEFANO GAGGINI BOC 1M 10 +2 Giri 06.23.59
2 76 DI GENNARO Simone ITA M BIKE GARAGE 1M 9 +3 Giri 06.12.57
3 70 CORALLO Alessandro ITA M CRAL LUIGI RUM 1M 9 +3 Giri 06.20.29
4 66 ROSSI Pietro ITA M IER 1M 9 +3 Giri 06.22.33
5 45 MONFASANI Andrea ITA M VIVO ONLY MOOD 1M 9 +3 Giri 06.23.12
6 44 DE PRATI Pier Luigi ITA M POLISPOSTIVA CAP 1M 9 +3 Giri 06.28.56
7 60 CIVARDI Maurizio ITA M BIKE O’CLOCK 1M 8 +4 Giri 06.04.27
8 77 CERULLI Simone ITA M US PONTEDECIMO 1M 8 +4 Giri 06.06.46
9 51 NAPOLETANO Giuseppe ITA M BICI CAMOGLI 1M 8 +4 Giri 06.08.35
10 53 DI MAIO Giuseppe ITA M VVF 1M 8 +4 Giri 06.08.36
11 43 BONAPARTE Alberto ITA M ASD BIKERS ADVENTURE 1M 8 +4 Giri 06.14.10
12 54 CASTELLI Alessandro ITA M LIGURIA MTB ASD 1M 8 +4 Giri 06.15.33
13 72 NOSENZO Fabio ITA M LIGURIA MTB ASD 1M 8 +4 Giri 06.15.34
14 36 GRASSERO Maurizio ITA M 1M 8 +4 Giri 06.19.40
15 48 GHIGLIONE Alberto ITA M AGHIGLI 1 1M 8 +4 Giri 06.29.52
16 47 ATRAMENTO Massimiliano ITA M ATRABIKE 1M 8 +4 Giri 06.34.45
17 49 SMIRALDI Gennaro ITA M TRACCE TEAM 1M 8 +4 Giri 06.37.26
18 52 ALACQUA Giorgio ITA M 1M 7 +5 Giri 05.47.01
19 50 BARBIERI Luca ITA M LUCA BARBIERI 1M 7 +5 Giri 05.49.53
20 40 ARIU Stefano ITA M RIVIERA OUTDOOR 1M 7 +5 Giri 05.54.25
21 46 MARINI Marco ITA M RUNSACAPRE 1M 7 +5 Giri 05.56.59
22 37 GHINI Fabrizio ITA M ASD BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 1M 7 +5 Giri 06.02.25
23 58 STUCCHI Lorenzo ITA M BIKE EVO MOBILI CASACCIA 1M 7 +5 Giri 06.18.20
24 74 CAMPORA Ilario ITA M ILARIO 1M 7 +5 Giri 06.22.33
25 41 FERRARI Paolo ITA M RIVIERA OUTDOOR 1M 7 +5 Giri 06.24.31
26 39 CEPPICI Igino ITA M CEPPOGAS 1M 6 +6 Giri 05.59.23
27 69 BISIO Claudio ITA M BIKERS TEAM LIVELLATO 1M 6 +6 Giri 06.01.08
28 57 GAZZOLI Andrea Luca ITA M SOLO GAZZ 1M 6 +6 Giri 06.01.09
29 67 PEDEMONTE Matteo ITA M MTB LIGURIA 1M 5 +7 Giri 04.10.08
30 59 VENTURINI Alessandro ITA M ALE SOLO ALE 1M 5 +7 Giri 04.46.04
31 75 GALLINO Alessandro ITA M KILLING ROOSTER 1M 5 +7 Giri 05.31.43
32 71 MANTERO Marco ITA M CHUPA CABRA 1M 5 +7 Giri 05.46.29
33 78 CAPECCHI Marco ITA M SLOWMOTION 1M 5 +7 Giri 05.50.29
34 65 CASTELLO Alessio ITA M ALESSIO CASTELLO 1M 5 +7 Giri 06.00.37
35 64 ROCCA Sergio ITA M CANYON 1M 5 +7 Giri 06.01.12
36 73 NOSENZO Marco ITA M LIGURIA MTB ASD 1M 4 +8 Giri 04.15.32
37 42 LAURIA Gabriele ITA M MANGIAMUSSE FREERIDER 1M 4 +8 Giri 04.54.43
38 38 DE CHIRICO Diego ITA M TEAM DEKY 1M 4 +8 Giri 05.19.44
39 62 PONZO Enrico ITA M AMICI DELLA BRATTA 3 1M 4 +8 Giri 05.37.46
40 63 GHIGLIONE Claudio ITA M AMICI DELLA BRATTA 1 1M 4 +8 Giri 05.38.28
41 68 REBORA Oscar ITA M OSCAR 1M 2 +10 Giri 02.03.48
42 55 PASTORINO Paolo ITA M PASTO 1M 1 +11 Giri 01.19.17
43 61 COLLO Fabio ITA M AMICI DELLA BRATTA 2 1M 1 +11 Giri 01.47.25

Classifica Maschile Doppia
Pos Pet Cognome Nome Naz S Società Cat Giri Dist/Ass Tempo
1 206 CLAUSI Roberto ITA M GLI INDIAVOLATI 26 FOREVER 2M 12 06.07.57
2 205 PARODI Matteo ITA M BIKERS TEAM LIVELLATO 1 2M 11 +1 Giri 06.32.50
3 207 DEALTI Stefano ITA M NESCI PER CASO 2 2M 10 +2 Giri 06.07.36
4 202 MOLINARI Sandro ITA M MOLGHI 2M 10 +2 Giri 06.40.44
5 200 SCALISE Domenico ITA M AQUILOTTI BORGO FORNARI 2M 9 +3 Giri 06.01.21
6 204 DE LORENZO Roberto ITA M CIP&CIOP 2M 9 +3 Giri 06.02.48
7 197 DEL VENEZIANLorenzo ITA M PALOMBARI CICLISTI 2M 9 +3 Giri 06.26.33
8 201 CARLINI Paolo ITA M I MEGIU 2M 9 +3 Giri 06.27.18
9 196 DURANTE Fabio ITA M YOUDORM 2M 9 +3 Giri 06.37.46
10 203 BOLIS Giorgio ITA M DUE G 2M 8 +4 Giri 06.15.37
11 199 ZUCCARELLI Andrea ITA M AGV TEAM 2M 8 +4 Giri 06.42.52

Classifica Maschile Tripla
Pos Pet Cognome Nome Naz S Società Cat Giri Dist/Ass Tempo
1 120 POLETTI Brian ITA M CICOBIKES 3M 12 0.01.06 06.09.03
2 117 MURACHELLI Lorenzo ITA M TEAM SENSA SENSO RACE J.R 3M 11 +1 Giri 06.10.44
3 119 MEIRANA Diego ITA M SCAPPATI DI CASA 3M 10 +2 Giri 06.29.22
4 116 PARODI Mauro ITA M SUSSAGOTTI 3M 9 +3 Giri 06.20.49
5 122 BETTINO Matteo ITA M BIKERS TEAM LIVELLATO MAMADIE 3M 9 +3 Giri 06.49.25
6 123 MERLO Luca ITA M 3M 8 +4 Giri 06.20.37
7 124 BENVENUTO Marcello ITA M BREWBROWN 3M 6 +6 Giri 06.15.33

Classifica Femminile Doppia
Pos Pet Cognome Nome Naz S Società Cat Giri Dist/Ass Tempo
1 195 MORIONDO Barbara ITA F SANTYSIAK WOMEN 2F 7 +5 Giri 06.19.41

Classifica Mista Doppia
Pos Pet Cognome Nome Naz S Società Cat Giri Dist/Ass Tempo
1 198 BARRACO Ignazio ITA X MUNTA&KINNA 2X 6 +6 Giri 04.57.39

Classifica Mista Tripla
Pos Pet Cognome Nome Naz S Società Cat Giri Dist/Ass Tempo
1 121 ZINO Alessio ITA X BREAD AND BEER 3X 9 +3 Giri 06.10.03
2 118 MANTOVANI Alessandro ITA X GENOA BIKE 3X 9 +3 Giri 06.44.22

Per il dettaglio dei giri potete consultare direttamente il sito www.genovagare.it

Lascia un commento