La classifica del 15° Aquilotti Tour 2014 di Borgo Fornari (GE)

Poster-Aquilotti-2014

Ecco la classifica completa del 15° Aquilotti Tour 2014 di Borgo Fornari:

Ordine di arrivo Pettorale Nominativo Partecipante Gruppo di Appartenenza Tempo Distacco
1 18 Riva Alberto Team Nissan Boc Marzocchi 01:08:50 00:00:00
2 4 Cannas Ignazio Biciclando team 01:12:32 00:03:42
3 204 Michelotti Michael La Bicicletteria 01:16:20 00:07:30
4 158 Rebora Oscar BIKERS TEAM LIVELLATO 01:17:46 00:08:56
5 206 Strizoli Francesco BIKERS TEAM LIVELLATO 01:17:46 00:08:56
6 48 Peirano Massimiliano Sport Events 01:19:11 00:10:21
7 151 Merani Marco Asd Sensa Senso 01:19:50 00:11:00
8 243 Parodi Stefano BIKERS TEAM LIVELLATO 01:20:00 00:11:10
9 20 Ghigino Valter Genoa Bike 01:21:18 00:12:28
10 16 Parodi Andrea Brooks Kona Nissan Bike O’Clock 01:21:56 00:13:06
11 213 Coari Edoardo bicicamogli 01:22:25 00:13:35
12 211 Cherchi Dario bicicamogli 01:23:01 00:14:11
13 192 Bruzzone Carlo n.d. 01:23:13 00:14:23
14 39 Bonarotti Alessandro n.d. 01:24:20 00:15:30
15 157 Ravina Marco tracce team 01:25:22 00:16:32
16 171 Rossi Fabio BIKER TEAM LIVELLATO 01:25:35 00:16:45
17 205 Michelotti Stefano SPEEDWHEEL GENOVA RACING TEAM 01:26:30 00:17:40
18 203 Costa Andrea n.d. 01:26:35 00:17:45
19 117 Ranieri Giulio AZZARI 01:27:06 00:18:16
20 137 Di Gennaro Simone n.d. 01:28:22 00:19:32
21 173 Piromalli Valerio Bike Evolution 01:28:39 00:19:49
22 38 Ravaioli Gaia n.d. 01:29:00 00:20:10
23 155 Calani Alex Tracce Bike Team Genova 01:29:01 00:20:11
24 6 Cardillo Simone promociclo pbr. abbiategrasso 01:30:30 00:21:40
25 200 Ghiglione Nicola Bike Evolution store cycling team 01:31:45 00:22:55
26 7 Donzelli Gaetano CAP 01:31:47 00:22:57
27 126 Pastorino Davide GC VALLESTURA 01:32:10 00:23:20
28 138 Perasso Marco MTB Scout 01:32:39 00:23:49
29 222 Rossi Pietro BIKERS TEAM LIVELLATO 01:32:47 00:23:57
30 46 Digennaro Roberto CRAL LUIGI RUM C.U. 01:33:22 00:24:32
31 232 Badaracco Alessandro pol cral vigili del fuoco genova 01:33:31 00:24:41
32 58 Parodi Fabio BIKERS TEAM LIVELLATO 01:33:37 00:24:47
33 261 Dealti Stefano n.d. 01:34:36 00:25:46
34 51 Civardi Maurizio Brooks Kona Nissan Bike O’Clock 01:35:16 00:26:26
35 177 Pastorino Paolo Cral Luigi Rum Compagnia Unica 01:35:28 00:26:38
36 125 Pastorino Giuseppe GC VALLESTURA 01:35:48 00:26:58
37 105 Pozzi Simone CITTA’ DI GENOVA 01:36:00 00:27:10
38 8 Gori Roberto n.d. 01:36:02 00:27:12
39 189 Pozzuolo Mauro n.d. 01:36:12 00:27:22
40 178 Musi Andrea n.d. 01:36:18 00:27:28
41 21 Beatrice Alessio ASD Make in box 01:37:12 00:28:22
42 103 Campanella Marco PALOMBARI CICLISTI 01:39:09 00:30:19
43 19 Ghigino Silvio Monte Gazzo bike 01:39:43 00:30:53
44 82 Bottani Alessandro MVD Riders 01:41:31 00:32:41
45 166 Cunial Roberto RUDEBIKERS 01:43:35 00:34:45
46 87 Righi Simone Libertas 01:44:31 00:35:41
47 78 Olivieri Alessandro n.d. 01:44:41 00:35:51
48 45 Caserza Gianluca Genoa Bike 01:45:30 00:36:40
49 180 Pompei Mattia n.d. 01:45:31 00:36:41
50 134 De Lorenzo Roberto LIVELLATO 01:45:32 00:36:42
51 130 Pozzi Roberto TRACCE 01:45:33 00:36:43
52 63 Vacatello Christian Bike O’Clock 01:46:00 00:37:10
53 29 Posla Sergio n.d. 01:47:34 00:38:44
54 162 Marini Marco n.d. 01:48:11 00:39:21
55 245 Rocchi Andrea Bruno Team Nissan Boc marzocchi 01:48:50 00:40:00
56 47 Gallino Alessandro Team Fuorigiri Arenzano 01:48:51 00:40:01
57 71 Filippin Luigi Senza freni mtb club 01:49:08 00:40:18
58 17 Percivale Angelo CFFS Ronco Scrivia 01:49:15 00:40:25
59 49 Olcese Marco n.d. 01:49:16 00:40:26
60 11 Mascherini Orlando n.d. 01:49:28 00:40:38
61 86 Comelli Maurizio Pro Loco Savignone 01:51:15 00:42:25
62 228 Comelli Andrea n.d. 01:51:16 00:42:26
63 152 Del Veneziano Lorenzo Monte Fasce Bike Group 01:53:16 00:44:26
64 208 Badino Leonardo n.d. 01:54:06 00:45:16
65 60 Giacobbe Piergiorgio Monte Fasce Bike Group 01:55:11 00:46:21
66 57 Campora Ilario BIKERS TEAM LIVELLATO 01:55:21 00:46:31
67 234 Cogorno Roberto Zena Baichers MTB & Raviou 01:55:46 00:46:56
68 50 Buffa Paolo Genoa Bike 01:55:49 00:46:59
69 74 Dellepiane Giovanni US PonteX 01:56:04 00:47:14
70 214 Coari Paolo bicicamogli 01:56:20 00:47:30
71 69 Banchieri Riccardo Mtb e Raieu 01:56:31 00:47:41
72 202 Poggio Enrico Bike O’Clock 01:56:33 00:47:43
73 110 Maccarini Corrado n.d. 01:56:56 00:48:06
74 40 Fontana Matteo Sciaccabratta Mtb Team 01:57:15 00:48:25
75 174 Rivara Eugenio n.d. 01:57:18 00:48:28
76 75 Dellepiane Francesco US Pontedecimo 01:57:28 00:48:38
77 150 Boccaleri Paolo tracce team 01:58:15 00:49:25
78 170 Scalise Domenico n.d. 01:58:45 00:49:55
79 89 Boer Massimo n.d. 01:58:56 00:50:06
80 176 Dondero Ivan n.d. 01:59:08 00:50:18
81 33 Bega Massimo Brooks Kona Nissan Bike O’Clock 01:59:23 00:50:33
82 142 Grasso Lorenzo n.d. 01:59:28 00:50:38
83 30 Gandini Giuliano n.d. 02:00:00 00:51:10
84 198 Bettino Raffaele BIKERS TEAM LIVELLATO 02:00:20 00:51:30
85 156 Adinolfi Matteo Tracce Bike Team Genova 02:01:12 00:52:22
86 164 Garbarino Luca n.d. 02:01:32 00:52:42
87 128 Gardella Davide n.d. 02:01:33 00:52:43
88 187 Martini Matteo n.d. 02:01:34 00:52:44
89 73 Vigo Michele Bikers Team Livellato 02:01:36 00:52:46
90 62 Ghini Fabrizio Sciaccabratta mtb team 02:02:13 00:53:23
91 32 Merlo Matteo Team Nissan Boc marzocchi 02:03:10 00:54:20
92 236 Pedemonte Cristiano n.d. 02:03:12 00:54:22
93 238 Oliveri Luca n.d. 02:03:15 00:54:25
94 254 Merlo Lorenzo I Diai 02:03:20 00:54:30
95 22 Dallegri Francesco Racing Team La Bici 02:04:21 00:55:31
96 15 Castagnasso Fulvio MTB Scout Montoggio 02:05:19 00:56:29
97 42 Pertica Andrea MTB Scout Montoggio 02:05:23 00:56:33
98 119 Grimaldi Mario n.d. 02:05:26 00:56:36
99 101 Alloisio Alessio LABICI 02:06:00 00:57:10
100 52 De Filippi Roberto I Cinghiali 02:06:09 00:57:19
101 209 Pastorino Marco Zena Baichers -MTB e Ravieu 02:06:19 00:57:29
102 5 Vallarino Andrea n.d. 02:07:03 00:58:13
103 163 Di Rienzo Claudio n.d. 02:07:31 00:58:41
104 196 Picollo Fabio n.d. 02:08:10 00:59:20
105 81 Cadenasso Davide n.d. 02:09:06 01:00:16
106 240 Timossi Massimo garsunetti du cuniggio 02:09:12 01:00:22
107 41 Arrighetti Paolo n.d. 02:09:49 01:00:59
108 181 Bondi Ivan n.d. 02:09:54 01:01:04
109 241 Bisio Claudio n.d. 02:09:59 01:01:09
110 65 Casanova Cesare I diai 02:10:12 01:01:22
111 139 Lauria Gabriele n.d. 02:10:21 01:01:31
112 146 Parodi Andrea BIKERS TEAM LIVELLATO 02:11:45 01:02:55
113 212 Vottero Matteo n.d. 02:12:02 01:03:12
114 149 Meirana Giampaolo BIKERS TEAM LIVELLATO 02:12:09 01:03:19
115 147 Bruzzone Bruno BIKERS TEAM LIVELLATO 02:12:13 01:03:23
116 64 Jat Andrea n.d. 02:12:47 01:03:57
117 179 Fascioli Claudio n.d. 02:12:59 01:04:09
118 256 Tagliafico Diego n.d. 02:14:00 01:05:10
119 259 Zonza Marco n.d. 02:14:06 01:05:16
120 167 Morello Marco n.d. 02:14:37 01:05:47
121 224 Parodi Gianni n.d. 02:15:13 01:06:23
122 14 Corzetto Gianpiero n.d. 02:15:51 01:07:01
123 168 Budicin Francesco RUDEBIKERS 02:16:37 01:07:47
124 44 Barbera Alberto n.d. 02:18:00 01:09:10
125 66 Righi Enrico n.d. 02:18:34 01:09:44
126 169 Di Lorenzo Giorgio RUDEBIKERS 02:18:50 01:10:00
127 197 Bettino Matteo BIKERS TEAM LIVELLATO 02:18:52 01:10:02
128 116 Scotto Andrea n.d. 02:18:54 01:10:04
129 242 Inzerillo Davide n.d. 02:18:56 01:10:06
130 70 Federici Antonio Zena Baikers – mtb&ravieu 02:19:28 01:10:38
131 191 Camicio Stefano Busalla Selvatica 02:20:04 01:11:14
132 127 Costa Marco n.d. 02:20:28 01:11:38
133 145 Bruzzone Luca n.d. 02:20:53 01:12:03
134 257 Torrigino Gianluca Garsunetti du Cuniggio 02:23:00 01:14:10
135 175 Illiano Andrea n.d. 02:23:16 01:14:26
136 92 Dario Alessandro polisportiva vigili del fuoco genova 02:24:02 01:15:12
137 68 Mangione Massimo n.d. 02:24:23 01:15:33
138 61 Mura Andrea Garsunetti du Cuniggio 02:24:59 01:16:09
139 221 Tirasso Emanuele bicicamogli 02:25:18 01:16:28
140 195 Ghiglione Alberto Garsunetti du Cuniggio 02:25:24 01:16:34
141 100 Chiarolini Fabio MTB Scout Montoggio 02:25:28 01:16:38
142 220 Tirasso Roberto n.d. 02:25:30 01:16:40
143 225 Canegallo Matteo aquilotti 02:25:30 01:16:40
144 96 Gennesi Alessandro VIGILI DEL FUOCO 02:25:31 01:16:41
145 31 Bombino Matteo Garsunetti du Cuniggio 02:25:32 01:16:42
146 79 Traglia Giuseppe Garsunetti du Cuniggio 02:25:32 01:16:42
147 113 Mosca Nello n.d. 02:26:24 01:17:34
148 3 Armanino Davide n.d. 02:27:03 01:18:13
149 23 Pastorino Giancarlo n.d. 02:27:42 01:18:52
150 237 Castagnola Nadia n.d. 02:29:29 01:20:39
151 252 Mantovani Alessandro Brooks Kona Nissan Bike O’Clock 02:29:30 01:20:40
152 98 Gesualdo Davide n.d. 02:30:08 01:21:18
153 188 Busato Fabio n.d. 02:30:35 01:21:45
154 244 Vigo Daniele GS Gorgonzola Ciclismo 02:30:42 01:21:52
155 185 Collo Fabio Bikers Team Livellato 02:30:59 01:22:09
156 186 Ponzo Enrico BIKERS TEAM LIVELLATO 02:31:00 01:22:10
157 26 Ghiglione Claudio Bikers Team Livellato 02:31:02 01:22:12
158 201 Poggio Piergianni Bike O’Clock 02:31:05 01:22:15
159 56 Pessina Alberto n.d. 02:31:18 01:22:28
160 118 Sciaraffa Giovanni TEAM SENZA SENSO ARENZANO 02:32:24 01:23:34
161 262 Carrea Daniele n.d. 02:32:26 01:23:36
162 120 DeMartini Andrea VIGILI DEL FUOCO 02:32:28 01:23:38
163 121 Gardel Gianluca VIGILI DEL FUOCO 02:32:38 01:23:48
164 13 Di Giovanni Umberto I Cinghiali 02:34:12 01:25:22
165 235 Traverso Alessio n.d. 02:34:20 01:25:30
166 108 Canepa Alessandro n.d. 02:34:30 01:25:40
167 160 Canepa Pietro senzafreni mtb 02:34:31 01:25:41
168 124 Carmine Gianluca n.d. 02:34:45 01:25:55
169 172 Ronzitti Guido n.d. 02:35:26 01:26:36
170 194 Parodi Stefano TEAM SENZA SENSO ARENZANO 02:35:26 01:26:36
171 94 Casaretto Massimo n.d. 02:35:43 01:26:53
172 226 Pinna Matteo n.d. 02:35:44 01:26:54
173 193 Gandini Davide n.d. 02:36:35 01:27:45
174 67 Marchesin Raimondo n.d. 02:36:36 01:27:46
175 1 Pestelli Carlo n.d. 02:36:38 01:27:48
176 112 Palomba Carmine n.d. 02:36:40 01:27:50
177 95 Cavallero Enrico n.d. 02:37:19 01:28:29
178 93 Ulivi Davide polisportiva vigili del fuoco genova 02:37:45 01:28:55
179 25 Traverso Emanuele n.d. 02:37:48 01:28:58
180 35 Caputo Simone n.d. 02:38:37 01:29:47
181 131 Nania Roberto n.d. 02:39:28 01:30:38
182 91 Censori Pino polisportiva vigili del fuoco genova 02:39:36 01:30:46
183 97 Valente massimo n.d. 02:40:21 01:31:31
184 54 Dobeni Paolo n.d. 02:41:24 01:32:34
185 207 Chiodi Bruno n.d. 02:41:44 01:32:54
186 55 Zuccarelli Andrea n.d. 02:41:54 01:33:04
187 85 Timossi Lorenzo n.d. 02:42:01 01:33:11
188 37 Mocci Maurizio n.d. 02:44:28 01:35:38
189 251 Percacini Orazio Aquilotti 02:45:30 01:36:40
190 260 Porasso Giorgio n.d. 02:45:40 01:36:50
191 28 Bertazzo Francesco n.d. 02:47:52 01:39:02
192 43 Cappello Marco La Strana Officina 02:49:47 01:40:57
193 265 Varaglioti Silvano n.d. 02:50:35 01:41:45
194 253 Ratto Sandro n.d. 02:50:38 01:41:48
195 122 Carollo Massimo n.d. 02:50:40 01:41:50
196 84 Dondero Federico n.d. 02:50:59 01:42:09
197 255 Tagliafico Daniele n.d. 02:51:05 01:42:15
198 159 Fontana Alberto n.d. 02:51:47 01:42:57
199 129 Levo Maurizio n.d. 02:52:13 01:43:23
200 227 Barbieri Emiliano n.d. 02:52:46 01:43:56
201 230 Pantuso Paolo Monte Fasce Bike Group 02:53:45 01:44:55
202 123 Carmine Claudio n.d. 02:55:18 01:46:28
203 136 Borgio Luciano RIBOTARIVE 02:59:10 01:50:20
204 239 Piccardo Roberto n.d. 02:59:15 01:50:25
205 183 Abois Gianfranco n.d. 02:59:35 01:50:45
206 182 Allemani Marco asd mac.riccii 02:59:42 01:50:52
207 135 Parodi Emanuele n.d. 03:00:00 01:51:10
208 53 Parodi Alfonso Brooks Kona Nissan Bike O’Clock 03:00:01 01:51:11
209 109 Daglio Riccardo n.d. 03:01:00 01:52:10
210 161 Daglio Matteo senzafreni MTB 03:01:01 01:52:11
211 132 Castellotti Bruno n.d. 03:01:02 01:52:12
212 219 Palumbo Franco n.d. 03:01:03 01:52:13
213 233 Pardo Guglielmo Monte Fasce Bike Group 03:01:04 01:52:14
214 218 Bruzzone Andrea Monte Fasce Bike Group 03:01:06 01:52:16
215 99 Cevasco Alessandro Monte Fasce Bike Group 03:01:07 01:52:17
216 217 Tronchini Claudio Monte Fasce Bike Group 03:01:35 01:52:45
217 9 Lugli Alessandro n.d. 03:01:43 01:52:53
218 140 Parodi Susanna n.d. 03:02:29 01:53:39
219 141 Bellotti Roberto n.d. 03:02:30 01:53:40
220 111 Bricola Lorenzo n.d. 03:03:00 01:54:10
221 34 Raggio Renzo Ciclorama Levante 03:04:17 01:55:27
222 199 Maggiolo Carlo n.d. 03:04:51 01:56:01
223 12 D’Abbondanza Sabrina I Cinghiali 03:05:43 01:56:53
224 229 Sacco Emiliano Monte Fasce Bike Group 03:05:45 01:56:55
225 36 Biolcati Rinaldi Michele n.d. 03:06:47 01:57:57
226 27 Gambineri Mauro n.d. 03:08:53 02:00:03
227 88 Pellegrini Alberto n.d. 03:09:10 02:00:20
228 90 Sicco Andrea n.d. 03:09:28 02:00:38
229 154 Giordano Giorgio n.d. 03:15:11 02:06:21
230 114 Pezzano Simone n.d. 03:17:48 02:08:58
231 2 Molini Massimo n.d. 03:20:54 02:12:04
232 102 Gau Carlo n.d. 03:20:54 02:12:04
233 104 Gallotti Carlo n.d. 03:20:54 02:12:04
234 144 Romagnoli Giorgio monte fasce bike group 03:21:00 02:12:10
235 143 Bruzzone Andrea Monte Fasce Bike Group 03:21:03 02:12:13
236 148 Torre Marcello Montefasce Bike Group 03:21:21 02:12:31
237 258 Arturi Andrea n.d. 03:22:34 02:13:44
238 153 Trevisan Stefano n.d. 03:27:23 02:18:33
239 115 Pelizza Mauro n.d. 03:27:35 02:18:45
240 231 Maya Andrade Luis Patricio n.d. 03:28:23 02:19:33
241 263 Concas Marco n.d. 03:28:55 02:20:05
242 250 Manitto Massimo n.d. 03:29:38 02:20:48
243 215 Portas Sandro n.d. 03:33:33 02:24:43
244 249 Scipioni Adriano n.d. 03:34:24 02:25:34
245 24 Sassone Giuseppe n.d. 03:42:28 02:33:38
246 10 Mansuetini Luca Aquilotti 03:42:40 02:33:50
247 72 Nicastro Salvatore n.d. 03:46:00 02:37:10
248 76 Crisa’ Armando Monte Gazzo bike 03:48:12 02:39:22
249 77 Cris Monte Gazzo bike 03:48:30 02:39:40
250 223 Zara Danilo n.d. 03:51:00 02:42:10
251 248 Conti Antonella n.d. 03:56:00 02:47:10
252 80 Benzini Giorgio n.d. 03:56:01 02:47:11
253 151 Merani Marco TEAM SENZA SENSO ARENZANO 03:56:01 02:47:11
254 133 Sasso Matteo CASANO ORTONOVESE LEVANTE 03:56:01 02:47:11
255 184 Ivaldi Daniele la bicicletteria 03:56:01 02:47:11
256 210 Baretta Luca bicicamogli 03:56:01 02:47:11
257 106 Pivetta Fabio n.d. 03:56:01 02:47:11
258 107 Fossati Fabrizio n.d. 03:56:01 02:47:11
259 59 Orlandini Paolo Monte Gazzo Bike 03:56:01 02:47:11
260 83 Desideri Luca n.d. 03:56:01 02:47:11
261 246 Fioretti Stefano n.d. 03:56:01 02:47:11
262 247 Madi Stefano n.d. 03:56:01 02:47:11
263 165 Repetto Maurizio Bike Evolution store cycling team 03:56:01 02:47:11
264 190 Benatti Mattia n.d. 03:56:01 02:47:11

 

 

Leave a Reply